+8 nel periodo
Magazzino
5
Pezzi in giacenza
Installati
0
Contatori in campo
In furgone
0
Contatori assegnati a un mezzo
Smaltiti
0
Contatori inviati a smaltimento
Ultima consegna
13/04/2026
AEG Consegna del 13-04-26 Reg.4900251314.xlsx
- Nuovi in file
- 5
- Aggiornati
- 0
- Saltati
- 0
Furgoni con carico
Mezzi che hanno contatori assegnati.
Contatori in anagrafica
Cerca un contatore dalla barra in alto, carica un carico contatori per il magazzino o importa SAP per aggiornare gli stati.
| Selezione | Numero di serie | Modello | Posizione | Stato | Codice SKU | Dove si trova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202600010001 | DN 15 STAT.OTTONELORAWAN L110 SINISTRORS | Magazzino | Nuovo | 9820354 | Magazzino E013 | |
| 202600010002 | DN 40 STAT.OTTONE.LORAWAN L 300 | Magazzino | Nuovo | 9820320 | Magazzino E013 | |
| 202600010003 | DN 20 STAT.OTTONE LORAWAN L 190 | Magazzino | Nuovo | 9820412 | Magazzino E013 | |
| 202600010004 | DN 15 STAT.OTTONELORAWAN L110 DESTRORS | Magazzino | Nuovo | 9820501 | Magazzino E013 | |
| 202600010005 | DN 15 STAT.OTTONE LORAWAN L 110 | Magazzino | Nuovo | 9820744 | Magazzino E013 |
Nessuna riga corrisponde ai filtri. Prova ad azzerare la ricerca.